| 01 | Республика Адыгея | 48 | Липецкая область |
| 02, 102 | Республика Башкортостан | 49 | Магаданская область |
| 03 | Республика Бурятия | 50, 90, 150 | Московская область |
| 04 | Республика Алтай | 51 | Мурманская область |
| 05 | Республика Дагестан | 52 | Нижегородская область |
| 06 | Республика Ингушетия | 53 | Новгородская область |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | 54, 154 | Новосибирская область |
| 08 | Республика Калмыкия | 55 | Омская область |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | 56 | Оренбургская область |
| 10 | Республика Карелия | 57 | Орловская область |
| 11 | Республика Коми | 58 | Пензенская область |
| 12 | Республика Марий Эл | 59, 159 | Пермский край |
| 13 | Республика Мордовия | 60 | Псковская оласть |
| 14 | Республика Саха-Якутия | 61, 161 | Ростовская область |
| 15 | Республика Северная Осетия-Алания | 62 | Рязанская область |
| 16, 116 | Республика Татарстан | 63, 163 | Самарская область |
| 17 | Республика Тыва | 64 | Саратовская область |
| 18, 118 | Удмуртская Республика | 65 | Сахалинская область |
| 19 | Республика Хакасия | 66, 96 | Свердловская область |
| 20 | Республика Чечня | 67 | Смоленская область |
| 21, 121 | Чувашская Республика — Чувашия | 68 | Тамбовская область |
| 22 | Алтайский край | 69 | Тверская область |
| 23, 93 | Краснодарский край | 70 | Томская область |
| 24 | Красноярский край | 71 | Тульская область |
| 25, 125 | Приморский край | 72 | Тюменская область |
| 26 | Ставропольский край | 73, 173 | Ульяновская область |
| 27 | Хабаровский край | 74, 174 | Челябинская область |
| 28 | Амурская область | 75 | Читинская область |
| 29 | Архангельская область | 76 | Ярославская область |
| 30 | Астраханская область | 77 | Москва |
| 31 | Белгородская область | 78 | Санкт-Петербург |
| 32 | Брянская область | 79 | Еврейская авт. область |
| 33 | Владимирская область | 80 | Агинский Бурятский авт. округ |
| 34 | Волгоградская область | 81 | Коми-Пермяцкий авт. округ |
| 35 | Вологодская область | 82 | Корякский авт. округ |
| 36 | Воронежская область | 83 | Ненецкий авт. округ |
| 37 | Ивановская область | 84 | Таймырский авт. округ |
| 38, 138 | Иркутская область | 85 | Усть-Ордынский Бурятский авт. окр. |
| 39 | Калининградская область | 86 | Ханты-Мансийский авт. округ – Югра |
| 40 | Калужская область | 87 | Чукотский авт. округ |
| 41 | Камчатская область | 88 | Эвенкийский авт. округ |
| 42 | Кемеровская область | 89 | Ямало-Ненецкий авт. округ |
| 43 | Кировская область | 90 | Московская область |
| 44 | Костромская область | 95 | Чеченская республика |
| 45 | Курганская область | 98 | Санкт-Петербург |
| 46 | Курская область | 99 | Москва |
| 47 | Ленинградская область | Остальные — резерв | |
Ratings & Reviews. How to Choose...
Автомобильные коды регионов
Автомобильные коды регионов используются на автомобильных номерах для идентификации региона России, в котором автомобиль поставлен на учет.
Коды на автомобильных российских номерах присваиваются госавтоинспекцией транспортному средству и выдается свидетельство о регистрации транспортного средства.
Ниже представлена таблица автомобильных кодов 2021 в возрастающем порядке для удобства поиска.





