Product Features and Description












Лучшие модели моющих вертикальных пылесосов.$335.00
| Brand Name | other |
|---|---|
| Dust Box Capacity (L) | 0.6-1 L |
| Remote Control | No |
| Filter Type | HEPA |
| Weight | 3-6 kg |
| Bag Or Bagless | Bagless |
| LCD | No |
| Function | wet |
| Dust Storage Type | Aqua filter |
| Battery Life | 40 minutes |
| Type | Vertical, Bagless |
| Installation | Upright |
| Timing Reservation | No |
| Number of operating modes | 1-2 |
| Features | Turbo brush, Power adjustment on the handle |
| Cleaning Route | Random Type |
| Certification | ce |
| Origin | Mainland China |
| Power (W) | 500-999W |
| Battery Type | Li-ion |
| Voltage (V) | 25 V |
| Turbo Brush | YES |
| Регулировка режима очистки | На рукоятке |
| Самоочистка на базе | Есть |
| Уникальная система подачи воды | Есть |
| Многокомпонентная турбощетка | Есть |
| LED дисплей | Есть |
| Объем конт. для грязной воды | 550 мл |
| Объем конт. для чистой воды | 860 мл |
| Давление всасывания | 13000 Па |
| Кол-во режимов работы | 2 |
| Площадь уборки на одной подзарядке | 80 м(2) |
| Потребляемая мощность | 180 Вт |
| Аккумулятор | 4600 мАч Li-Ion |
| Время работы | до 50 мин |
| Уровень шума | до 65 Дб |
| Размеры | 120 х 30 х 20 см |
| Вес | 3.8 кг |
| Сертификат | ЕАС |
| Гарантия | 1 год от производителя |
Reviews
There are no reviews yet.